やはりCSVファイルの大きさからModel Builderで示されている平均学習時間より短いとたとえ回数こなしても良い結果は得られない感じですね。いやまあ、それは当然だと言われれはそうなんですけどね😓 まあ、前回1,000秒の次に選択したのは1,500秒40回です。
2023/09/14 13:50 746578 SouhaTime1500_12045.zip
2023/09/14 14:21 75659232 SouhaTime1500_8472.zip
2023/09/14 14:46 182161 SouhaTime1500_12094.zip
2023/09/14 15:12 379075 SouhaTime1500_11723.zip
2023/09/14 15:37 113010 SouhaTime1500_11969.zip
2023/09/14 16:02 249514 SouhaTime1500_12082.zip
2023/09/14 16:28 698401 SouhaTime1500_11483.zip
2023/09/14 16:54 790689 SouhaTime1500_11466.zip
2023/09/14 17:19 105138 SouhaTime1500_12341.zip
2023/09/14 17:44 186409 SouhaTime1500_12150.zip
2023/09/14 18:09 251044 SouhaTime1500_11875.zip
2023/09/14 19:02 35330180 SouhaTime1500_8736.zip
2023/09/14 19:28 273675 SouhaTime1500_12025.zip
2023/09/14 19:53 79759 SouhaTime1500_12032.zip
2023/09/14 20:19 861538 SouhaTime1500_11698.zip
2023/09/14 20:44 104999 SouhaTime1500_11980.zip
2023/09/14 21:10 1037961 SouhaTime1500_11410.zip
2023/09/14 21:35 72554 SouhaTime1500_12351.zip
2023/09/14 22:02 1691274 SouhaTime1500_11200.zip
2023/09/14 22:27 268791 SouhaTime1500_12089.zip
2023/09/14 23:00 98932105 SouhaTime1500_9666.zip
2023/09/14 23:27 17923794 SouhaTime1500_9240.zip
2023/09/14 23:52 677588 SouhaTime1500_11619.zip
2023/09/15 0:19 43405673 SouhaTime1500_8651.zip
2023/09/15 0:44 49834 SouhaTime1500_12668.zip
2023/09/15 1:10 283343 SouhaTime1500_11937.zip
2023/09/15 1:35 837529 SouhaTime1500_11366.zip
2023/09/15 2:01 463779 SouhaTime1500_11628.zip
2023/09/15 2:27 435365 SouhaTime1500_12027.zip
2023/09/15 2:53 1103468 SouhaTime1500_11717.zip
2023/09/15 3:24 104184350 SouhaTime1500_9679.zip
2023/09/15 3:49 79960 SouhaTime1500_12193.zip
2023/09/15 4:15 199117 SouhaTime1500_11887.zip
2023/09/15 4:40 63591 SouhaTime1500_12655.zip
2023/09/15 5:15 129856020 SouhaTime1500_9685.zip
2023/09/15 5:44 52821808 SouhaTime1500_9701.zip
2023/09/15 6:10 38202202 SouhaTime1500_8437.zip
2023/09/15 6:35 63294 SouhaTime1500_12291.zip
2023/09/15 7:01 269930 SouhaTime1500_11798.zip
40回行っているのによくよく確認すると39ファイルしかないんですが、RMSEが同じで上書きされた可能性かも。14日18:09の次が14日19:02分になってるのでその間のトライアルとそれ以降で一致して上書きされているのかと。まあ、ログで確認すれば...18:35に11980がセーブされているので20:44に上書きされてますね。38回目に最適出てるんですが、それでもこれまでの最適は超えてません。なので1,000秒も1,500秒も時間が短過ぎるんだと思います。
1,000秒 → 0.8282
1,500秒 → 0.8437
2,000秒 → 0.8205
2,500秒 → 0.8136
3,000秒 → 0.8160
これまでの最適は2,500秒なので時間的にはその辺りが妥当なんだと。ただ、回数が違ったのが影響してるかもですが、リニアではない感じなので判断が微妙になる。ただ、可能なら0.8の壁を破りたい。
0 件のコメント:
コメントを投稿