順位2,500秒20回してみました。
2023/09/13 7:47 464009 RaceJuni2500_19683.zip
2023/09/13 8:29 287020 RaceJuni2500_19725.zip
2023/09/13 9:12 384113 RaceJuni2500_19664.zip
2023/09/13 9:54 154176 RaceJuni2500_19788.zip
2023/09/13 10:35 122264 RaceJuni2500_19814.zip
2023/09/13 11:18 576892 RaceJuni2500_19597.zip
2023/09/13 12:01 308365 RaceJuni2500_19710.zip
2023/09/13 12:43 190353 RaceJuni2500_19740.zip
2023/09/13 13:24 85604 RaceJuni2500_19820.zip
2023/09/13 14:06 181645 RaceJuni2500_19780.zip
2023/09/13 14:49 299404 RaceJuni2500_19722.zip
2023/09/13 15:31 334204 RaceJuni2500_19808.zip
2023/09/13 16:13 236373 RaceJuni2500_19769.zip
2023/09/13 16:55 104292 RaceJuni2500_19849.zip
2023/09/13 17:37 112791 RaceJuni2500_20095.zip
2023/09/13 19:00 7151 RaceJuni2500_20737.zip
2023/09/13 19:42 26424 RaceJuni2500_20252.zip
2023/09/13 20:24 170778 RaceJuni2500_19813.zip
結果的には今一でした。6回目が最適でしたが2,000秒の最適は超えませんでした。なので検証もしてません。
TensorFlow.NETなんですが、どうも上手く進められない。更に今後Ver1.0がリリースされるのか何だったか正式名称か何かを募集してた感じ。なので、早々にリリースされるならそこで上手く乗れればと思ってみたり。ってのも、現バージョンはいくつかある様でそのバージョン違いで微妙な違いがあったりで、ネットで見つける先駆者の情報が嚙み合わなかったり。
0 件のコメント:
コメントを投稿