心配していた結果ですが昨夜の結果です。
2023/09/07 18:17 150559 RaceJuni2000_40089.zip
2023/09/07 18:54 60914535 RaceJuni2000_35678.zip
2023/09/07 19:28 83351 RaceJuni2000_40244.zip
2023/09/07 20:01 126584 RaceJuni2000_40305.zip
2023/09/07 20:38 91247323 RaceJuni2000_33841.zip
2023/09/07 21:11 58653 RaceJuni2000_40775.zip
2023/09/07 21:45 24413332 RaceJuni2000_29684.zip
2023/09/07 22:19 137090 RaceJuni2000_40025.zip
2023/09/07 22:52 8422799 RaceJuni2000_32802.zip
2023/09/07 23:26 176168 RaceJuni2000_39954.zip
2023/09/08 0:00 269107 RaceJuni2000_39827.zip
2023/09/08 0:34 78961 RaceJuni2000_40326.zip
2023/09/08 1:07 586675 RaceJuni2000_38042.zip
2023/09/08 1:41 176562 RaceJuni2000_39384.zip
2023/09/08 2:15 78263 RaceJuni2000_40232.zip
2023/09/08 2:48 127740 RaceJuni2000_40090.zip
2023/09/08 3:22 42916509 RaceJuni2000_21090.zip
2023/09/08 3:56 161875 RaceJuni2000_39642.zip
2023/09/08 4:29 43987 RaceJuni2000_40521.zip
2023/09/08 5:03 142138 RaceJuni2000_40069.zip
確かにランダムに学習され結果がまちまちに出てます。17回目に今回の最適が出てます。これ、更に続ければこれを超えるかは分かりませんが、Int32の範囲の違う結果が出る可能性は秘めてるって事ですね。取敢えず、走破予測の方でもこの繰り返し機能追加してやり直しても良いのかもって思えてきました。
単勝:的中[69.40%] 回収[644.76%] 複勝:的中[92.49%] 回収[256.60%]
枠連:的中[69.34%] 回収[1,396.31%] 馬連:的中[64.12%] 回収[3,123.11%]
ワイド:的中[86.33%] 回収[1,264.29%] 馬単:的中[51.37%] 回収[4,757.58%]
三連複:的中[62.12%] 回収[11,863.96%] 三連単:的中[39.22%] 回収[42,995.70%]
予想[6,912] 的中[6,432] (93.06%) 購入[¥4,769,200] 払戻[¥457,315,300 (9,588.93%)]
0 件のコメント:
コメントを投稿