通常用3,000秒20回が終わりました。
2023/09/11 6:58 727617 SouhaTime3000_11427.zip
2023/09/11 7:59 111843050 SouhaTime3000_8314.zip
2023/09/11 8:52 52451010 SouhaTime3000_8181.zip
2023/09/11 9:42 479920 SouhaTime3000_12078.zip
2023/09/11 10:33 143413 SouhaTime3000_12221.zip
2023/09/11 11:23 91429 SouhaTime3000_12313.zip
2023/09/11 12:19 92940094 SouhaTime3000_9694.zip
2023/09/11 13:09 162057 SouhaTime3000_11966.zip
2023/09/11 14:01 49812041 SouhaTime3000_8529.zip
2023/09/11 14:52 759207 SouhaTime3000_11820.zip
2023/09/11 15:42 117313 SouhaTime3000_12327.zip
2023/09/11 16:33 593628 SouhaTime3000_11893.zip
2023/09/11 17:24 334006 SouhaTime3000_11697.zip
2023/09/11 18:16 8861 SouhaTime3000_14169.zip
2023/09/11 19:07 518268 SouhaTime3000_11564.zip
2023/09/11 19:58 284490 SouhaTime3000_12179.zip
2023/09/11 21:07 271441003 SouhaTime3000_8160.zip
2023/09/11 21:58 625779 SouhaTime3000_12190.zip
2023/09/11 22:48 179535 SouhaTime3000_11884.zip
2023/09/11 23:39 505512 SouhaTime3000_11579.zip
17回目のRMSE 0.8160が最適でした。いつもの目安の検証ですが、
単勝:的中[15.95%] 回収[86.88%] 複勝:的中[37.95%] 回収[80.15%]
枠連:的中[7.32%] 回収[91.02%] 馬連:的中[4.56%] 回収[74.65%]
ワイド:的中[11.75%] 回収[90.17%] 馬単:的中[2.49%] 回収[92.37%]
三連複:的中[2.36%] 回収[102.67%] 三連単:的中[0.41%] 回収[118.46%]
予想[6,314] 的中[2,480] (39.28%) 購入[¥4,360,500] 払戻[¥4,595,460 (105.39%)]
前回の最適よりも的中率が下がるも回収率が上がってます。まあ、誤差レベルのRMSE上昇だとそんな感じもあるのかも。
相変わらずトライアルのエラーもなんですが、タイムアウトでの長時間トライアルの途中での学習終了なんかが気になります。もう一度3,000秒20回をやるか、時間延ばしてやるべきかが悩み所です。
0 件のコメント:
コメントを投稿