新馬戦用は1,000秒20回でまずまずのモデルが得られている感じなので特に変える必要は感じません。通常用と順位はなんともです。新馬戦用の学習でもトライアルがちょっと長引いてタイムアウトでってのはあります。
2023/09/10 3:34 59182 RaceJuni2000_20253.zip
2023/09/10 4:08 188404 RaceJuni2000_20171.zip
2023/09/10 4:41 83293 RaceJuni2000_20228.zip
2023/09/10 5:15 2396160 RaceJuni2000_19582.zip
2023/09/10 5:49 322008 RaceJuni2000_20133.zip
2023/09/10 7:48 16340028 RaceJuni2000_19101.zip
2023/09/10 8:28 146488533 RaceJuni2000_19673.zip
2023/09/10 9:02 36184 RaceJuni2000_20285.zip
2023/09/10 9:36 217199 RaceJuni2000_20200.zip
2023/09/10 10:09 14636 RaceJuni2000_20391.zip
2023/09/10 10:43 142863 RaceJuni2000_20230.zip
2023/09/10 11:16 386012 RaceJuni2000_19916.zip
2023/09/10 12:23 50359 RaceJuni2000_20265.zip
2023/09/10 12:57 172542 RaceJuni2000_20217.zip
2023/09/10 13:35 39641310 RaceJuni2000_19260.zip
2023/09/10 14:08 5736 RaceJuni2000_20738.zip
2023/09/10 14:42 110151 RaceJuni2000_20201.zip
2023/09/10 15:15 57918 RaceJuni2000_20254.zip
2023/09/10 15:49 211943 RaceJuni2000_20241.zip
2023/09/10 16:23 112154 RaceJuni2000_20231.zip
2023/09/10 16:56 172342 RaceJuni2000_20194.zip
2023/09/10 17:30 210605 RaceJuni2000_20197.zip
2023/09/10 18:04 80145 RaceJuni2000_20234.zip
2023/09/10 18:37 113693 RaceJuni2000_20243.zip
順位2,000秒20回ですが、4回の後に止まらない現象が出たので(?)一旦中断して再度20回やったのでちょっと多かったです。最適は6回目に出てます。
単勝:的中[28.27%] 回収[182.10%] 複勝:的中[63.17%] 回収[150.21%]
枠連:的中[16.74%] 回収[214.49%] 馬連:的中[12.04%] 回収[302.18%]
ワイド:的中[28.21%] 回収[273.03%] 馬単:的中[6.25%] 回収[340.38%]
三連複:的中[6.81%] 回収[532.11%] 三連単:的中[1.27%] 回収[771.07%]
予想[6,912] 的中[4,471] (64.68%) 購入[¥4,769,200] 払戻[¥18,967,200 (397.70%)]
参考程度のいつもの検証です。少しでも改善出来る様に時間と回数の調整してみます。
0 件のコメント:
コメントを投稿