2024/08/04

次期バージョン同胞候補

2024.1.1~2024.7.31で検証すると

  • ShinbaTime.mlnet(RMSE 1.6657)
    113R 1点 芝(77R) ダート(36R) 多点
    単勝 7.96%(16.28%) 7.79%(15.84%) 8.33%(17.22%) 33.63%(63.19%)
    複勝 29.20%(50.44%) 27.27%(48.05%) 33.33%(55.56%) 75.22%(72.33%)
    枠連 5.81%(29.42%) 7.41%(37.96%) 3.12%(15.00%) 5.81%(53.05%)
    馬連 3.54%(31.59%) 3.90%(9.22%) 2.78%(79.44%) 9.73%(51.33%)
    ワイド 8.85%(42.39%) 10.39%(45.58%) 5.56%(35.56%) 28.32%(63.95%)
    馬単 0.88%(2.39%) 1.30%(3.51%) 0.00%(0.00%) 9.73%(48.36%)
    三連複 0.88%(69.47%) 1.30%(101.95%) 0.00%(0.00%) 6.19%(56.95%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 6.19%(46.67%)
    総合 31.86%(30.27%) 31.17%(32.56%) 33.33%(25.49%) 75.22%(52.01%)
  • SouhaTime.mlnet(RMSE 1.3800)
    1,951R 1点 芝(899R) ダート(975R) 障害(77R) 多点
    単勝 24.86%(83.08%) 23.69%(77.19%) 25.13%(88.30%) 35.06%(85.71%) 50.44%(74.05%)
    複勝 55.20%(85.86%) 52.84%(80.95%) 56.21%(88.44%) 70.13%(110.52%) 86.62%(82.83%)
    枠連 13.59%(71.00%) 14.75%(84.28%) 12.73%(61.38%) 12.31%(51.38%) 26.90%(68.23%)
    馬連 9.28%(59.01%) 10.01%(72.60%) 8.51%(46.90%) 10.39%(53.64%) 20.71%(65.35%)
    ワイド 23.63%(79.06%) 22.58%(77.68%) 24.00%(79.09%) 31.17%(94.81%) 43.52%(81.11%)
    馬単 5.33%(56.50%) 5.78%(67.16%) 4.82%(47.56%) 6.49%(45.19%) 20.71%(63.49%)
    三連複 6.87%(105.53%) 6.45%(127.29%) 7.08%(89.17%) 9.09%(58.70%) 16.20%(83.89%)
    三連単 1.44%(125.32%) 1.56%(169.05%) 1.23%(89.36%) 2.60%(70.00%) 16.20%(81.42%)
    総合 56.48%(83.31%) 53.73%(94.71%) 57.85%(73.84%) 71.43%(71.64%) 86.78%(77.33%)

順位フルを現在学習中です。

0 件のコメント:

コメントを投稿