そもそも順位はベースとして新馬用と通常用から学習データ作成して学習になるので、そこが良い物である必要は当然です。って事で新馬CK用学習10時間スタートさせたんですが、15分程度でここまでの最適RMSEを少しだけ超える1.9845が出てます。まっ、それで終わりってのもここまで何度も経験はしてますが、明日朝出勤前に終わる筈なので結果を楽しみに今晩はゆっくりさせて頂きます。
まだまだ数が少ない「さらだ」ユーザーさん達は各自で学習までさせたりしているのかは疑問です。報われるか否かはその時の運だったりもしますし、別に当然強制ではありません。ただ、その土俵は準備させて頂き、こちらも自分なりの自分の為の学習作業はこれからもします。現状よりももっと精度の高い学習モデルの添付もしたいとは思ってます。ただ、自分が出来る範囲に留まりますので、各自が納得いくものをご自身の手で導くのも有りなのを試して頂き、自分だけが美味しい思いしてみてもって気でもいます。
追記 2024.8.23 20:06
今朝終わった新馬CK用学習ですが、最適RMSE 1.9587でした。
52R | 1点 | 芝(46R) | ダート(6R) | 多点 |
単勝 | 25.00%(133.65%) | 28.26%(151.09%) | 0.00%(0.00%) | 57.69%(99.81%) |
複勝 | 50.00%(82.50%) | 54.35%(87.83%) | 16.67%(41.67%) | 96.15%(106.86%) |
枠連 | 15.62%(85.00%) | 14.81%(55.19%) | 20.00%(246.00%) | 15.62%(32.64%) |
馬連 | 7.69%(79.04%) | 6.52%(26.74%) | 16.67%(480.00%) | 21.15%(72.56%) |
ワイド | 19.23%(59.23%) | 19.57%(52.17%) | 16.67%(113.33%) | 48.08%(81.47%) |
馬単 | 1.92%(12.69%) | 2.17%(14.35%) | 0.00%(0.00%) | 21.15%(79.52%) |
三連複 | 3.85%(23.65%) | 4.35%(26.74%) | 0.00%(0.00%) | 17.31%(71.44%) |
三連単 | 0.00%(0.00%) | 0.00%(0.00%) | 0.00%(0.00%) | 17.31%(77.18%) |
総合 | 51.92%(58.18%) | 56.52%(51.58%) | 16.67%(107.23%) | 96.15%(78.63%) |
これまでよりは良い? これが実力なら新馬戦複勝3点買いしてると勝てます😉 まあ、それ言ったら単勝1点買いでも勝てるって事なんですが、的中率96.15%だと多分波が非常に穏やかな筈です。25%だと当然山あり谷ありとなり、その谷に耐えられるかって話ですよね。
追記 2024.8.24 21:54
昨夜新馬の次に通常CK用学習24時間スタートさせてあり少し前に終わりました。これまでで一番な最適RMSE 1.3379が出ました。
404R | 1点 | 芝(213R) | ダート(175R) | 障害(16R) | 多点 |
単勝 | 23.02%(71.06%) | 26.29%(83.66%) | 17.14%(50.91%) | 43.75%(123.75%) | 51.73%(79.17%) |
複勝 | 54.95%(85.30%) | 53.99%(82.96%) | 54.29%(86.17%) | 75.00%(106.88%) | 86.88%(79.48%) |
枠連 | 12.18%(87.22%) | 12.29%(91.79%) | 11.98%(82.63%) | 14.29%(80.00%) | 27.48%(88.04%) |
馬連 | 8.91%(65.40%) | 9.39%(74.46%) | 7.43%(54.11%) | 18.75%(68.13%) | 20.05%(73.18%) |
ワイド | 22.03%(79.90%) | 23.00%(82.82%) | 18.86%(74.97%) | 43.75%(95.00%) | 40.35%(79.13%) |
馬単 | 4.70%(51.26%) | 7.04%(83.52%) | 1.14%(10.00%) | 12.50%(73.12%) | 20.05%(76.35%) |
三連複 | 5.94%(79.01%) | 5.63%(71.17%) | 5.14%(88.69%) | 18.75%(77.50%) | 16.34%(84.50%) |
三連単 | 1.73%(68.42%) | 1.88%(111.27%) | 0.57%(6.46%) | 12.50%(175.63%) | 16.34%(85.25%) |
総合 | 56.44%(73.23%) | 54.93%(85.07%) | 56.00%(56.59%) | 81.25%(101.51%) | 87.62%(82.37%) |
これなら少し期待出来そうかなぁ😉
0 件のコメント:
コメントを投稿