以前だと通常用は1.4未満までRMSEは出てたんですが、結局
SouhaTime4000_14493.zip 131330097
SouhaTime4000_14637.zip 56347393
SouhaTime4000_14646.zip 81070935
SouhaTime4000_14716.zip 51095577
SouhaTime4000_14770.zip 5351742
SouhaTime4000_14808.zip 87534305
SouhaTime4000_14935.zip 1778036
SouhaTime4000_14997.zip 979124
SouhaTime4000_15224.zip 254482
SouhaTime4000_15229.zip 258028
SouhaTime4000_15371.zip 285337
SouhaTime4000_15392.zip 9001344
SouhaTime4000_15529.zip 81477380
SouhaTime4000_15682.zip 150385
SouhaTime4000_16026.zip 36407025
SouhaTime4000_16089.zip 138913
SouhaTime4000_16294.zip 19714249
SouhaTime4000_16567.zip 714508
SouhaTime4000_16724.zip 346594
SouhaTime4000_17257.zip 1290168
3,600秒よりは少しだけ良いのかな?
1,951R | 1点 | 芝(899R) | ダート(975R) | 障害(77R) | 多点 |
単勝 | 19.43%(79.77%) | 20.69%(97.89%) | 17.54%(62.51%) | 28.57%(86.88%) | 46.39%(80.71%) |
複勝 | 46.85%(84.06%) | 46.50%(83.53%) | 46.46%(84.58%) | 55.84%(83.77%) | 83.24%(84.50%) |
枠連 | 10.89%(77.52%) | 9.83%(62.82%) | 11.44%(88.81%) | 15.38%(90.00%) | 23.86%(80.91%) |
馬連 | 7.07%(66.31%) | 6.01%(68.34%) | 7.69%(62.73%) | 11.69%(87.92%) | 18.35%(90.79%) |
ワイド | 17.99%(86.07%) | 16.24%(85.97%) | 18.87%(84.43%) | 27.27%(108.05%) | 38.39%(87.91%) |
馬単 | 4.05%(70.72%) | 4.00%(96.12%) | 3.79%(47.53%) | 7.79%(67.79%) | 18.35%(89.47%) |
三連複 | 4.56%(97.48%) | 3.89%(94.15%) | 4.92%(104.61%) | 7.79%(46.23%) | 11.12%(78.45%) |
三連単 | 1.03%(58.57%) | 1.11%(69.04%) | 0.82%(46.83%) | 2.60%(84.94%) | 11.12%(76.54%) |
総合 | 48.28%(77.57%) | 47.83%(82.58%) | 48.00%(72.67%) | 57.14%(81.79%) | 83.50%(80.86%) |
どこかで妥協なんだけど、Model Builderの学習モデルに届かないのが非常に標準添付に向かないと思うんですよ。盆休みになったのでじっくりと考えながら...LightGBM単体をC#から直接使うのはどうやら微妙らしくスムーズではないです。ラッパーかましてとかあまり気が進まないです。
0 件のコメント:
コメントを投稿