2024/07/29

先週末は散々な結果ってか坊主

オッズマスターズも終わり若干気を抜いてたのは間違いないが、リアルマネーを捨てるつもりは常にないです。7月も中央競馬としては先週末で終わり。例えば新馬戦。

31R RSME 1.6647(MB) RSME 1.6532(MB) RSME 1.9625(MB)
単勝 16.13%(88.39%) 6.45%(17.42%) 22.58%(165.81%)
複勝 32.26%(54.19%) 35.48%(56.77%) 38.71%(77.10%)
枠連 5.26%(25.79%) 0.00%(0.00%) 10.53%(35.26%)
馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 3.23%(10.97%)
ワイド 12.90%(71.29%) 12.90%(41.61%) 12.90%(42.90%)
馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
三連複 3.23%(22.26%) 9.68%(84.19%) 9.68%(106.13%)
三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%)
総合 32.26%(33.09%) 35.48%(26.27%) 45.16%(55.76%)

採用しているモデルは右のRMSE 1.9625です。でも、総合的にみればまだまだです。

233R RMSE 1.3955(MB) RMSE 1.4030(MB) RMSE 1.3512(MB)
単勝 24.03%(73.65%) 27.90%(98.58%) 27.04%(101.85%)
複勝 49.79%(75.71%) 56.22%(90.26%) 58.37%(92.10%)
枠連 10.00%(80.35%) 11.50%(70.35%) 9.50%(57.60%)
馬連 6.87%(67.38%) 9.01%(69.79%) 9.44%(63.26%)
ワイド 15.88%(58.20%) 23.18%(79.79%) 24.46%(80.64%)
馬単 3.43%(40.30%) 5.58%(81.07%) 4.72%(54.08%)
三連複 5.15%(137.21%) 4.29%(40.86%) 6.44%(128.11%)
三連単 0.86%(172.75%) 1.29%(40.60%) 1.72%(83.26%)
総合 50.64%(88.33%) 57.08%(71.43%) 58.80%(83.06%)

後何が出来るのか...もう一段上に行かないとなかなかリアル馬券で常勝組にはなれない感じですね。ああっ、これも右のRMSE 1.3512を使ってます。まっ、どちらも先月末までのデータを学習させたCK版の学習モデルです。機能追加の方向性としては間違ってはいないとは思うけど、更なる何か見つける必要がありそうです。

0 件のコメント:

コメントを投稿