2024/07/26

AutoMLでの新馬戦用モデル

通常用の前に新馬戦用は済ませてます。CSVファイルは22.9MBなので学習時間は10分なんですが、600、900、1,000秒として適当な回数でやった所の各秒数でのベストだと

  • RMSE 2.0062(600秒)
    25R 1点 芝(23R) ダート(2R) 多点
    単勝 20.00%(66.80%) 13.04%(50.87%) 100.00%(250.00%) 64.00%(98.67%)
    複勝 36.00%(58.00%) 30.43%(51.74%) 100.00%(130.00%) 96.00%(78.67%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(94.00%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 24.00%(67.87%)
    ワイド 16.00%(88.80%) 17.39%(96.52%) 0.00%(0.00%) 44.00%(87.60%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 24.00%(86.07%)
    三連複 12.00%(170.80%) 13.04%(185.65%) 0.00%(0.00%) 20.00%(61.70%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 20.00%(73.13%)
    総合 40.00%(50.85%) 34.78%(50.86%) 100.00%(50.67%) 96.00%(77.04%)
  • RMSE 2.0086(900秒)
    25R 1点 芝(23R) ダート(2R) 多点
    単勝 16.00%(43.20%) 8.70%(25.22%) 100.00%(250.00%) 60.00%(89.47%)
    複勝 40.00%(56.40%) 34.78%(50.00%) 100.00%(130.00%) 88.00%(72.27%)
    枠連 7.14%(25.00%) 7.69%(26.92%) 0.00%(0.00%) 7.14%(26.15%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.00%(14.27%)
    ワイド 16.00%(65.60%) 17.39%(71.30%) 0.00%(0.00%) 40.00%(66.67%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.00%(19.33%)
    三連複 4.00%(21.60%) 4.35%(23.48%) 0.00%(0.00%) 12.00%(369.50%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 12.00%(519.83%)
    総合 40.00%(26.56%) 34.78%(24.48%) 100.00%(50.67%) 88.00%(312.00%)
  • RMSE 2.0171(1,000秒)
    25R 1点 芝(23R) ダート(2R) 多点
    単勝 24.00%(101.60%) 17.39%(88.70%) 100.00%(250.00%) 56.00%(81.07%)
    複勝 40.00%(67.20%) 34.78%(61.74%) 100.00%(130.00%) 92.00%(66.80%)
    枠連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(32.75%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 24.00%(45.33%)
    ワイド 8.00%(16.40%) 8.70%(17.83%) 0.00%(0.00%) 40.00%(46.67%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 24.00%(52.80%)
    三連複 4.00%(21.60%) 4.35%(23.48%) 0.00%(0.00%) 4.00%(5.40%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 4.00%(4.03%)
    総合 40.00%(27.35%) 34.78%(25.34%) 100.00%(50.67%) 92.00%(25.36%)

となってまして、これも選択に悩む感じになってます。900秒の多点回収率が良いのは7/13福島5Rで三連複36,170円と三連単304,630円がヒットしての事です。これは特に今更な事なので、それよりもやはり1,000秒単勝の結果が良い感じだし、新馬戦で複勝4割的中は上出来なモデルなんじゃないかと思ってます。

オッズマスターズは3,765位orz まあ、途中で学習モデル選択ミスなんかもあったので次回以降には新馬クラス脱出出来ればと更に良い学習モデルを探求していきます。

0 件のコメント:

コメントを投稿