2024/07/08

やっちまった

結果論ですが、やっちまってます。

  • ShinbaTimeCK19579.mlnet
    9R 1点 芝(9R) ダート(0R) 多点
    単勝 11.11%(22.22%) 11.11%(22.22%) --(--) 33.33%(51.11%)
    複勝 22.22%(24.44%) 22.22%(24.44%) --(--) 77.78%(44.44%)
    枠連 33.33%(116.67%) 33.33%(116.67%) --(--) 33.33%(38.89%)
    馬連 11.11%(36.67%) 11.11%(36.67%) --(--) 11.11%(12.22%)
    ワイド 22.22%(37.78%) 22.22%(37.78%) --(--) 22.22%(12.59%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 11.11%(19.26%)
    三連複 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 11.11%(6.67%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) --(--) 11.11%(22.45%)
    総合 33.33%(25.94%) 33.33%(25.94%) --(--) 77.78%(23.33%)
  • SouhaTimeCK13462.mlnet
    63R 1点 芝(33R) ダート(27R) 障害(3R) 多点
    単勝 36.51%(93.97%) 36.36%(106.97%) 29.63%(70.37%) 100.00%(163.33%) 58.73%(74.97%)
    複勝 61.90%(89.05%) 63.64%(89.09%) 55.56%(87.04%) 100.00%(106.67%) 90.48%(77.67%)
    枠連 16.33%(79.39%) 17.39%(84.35%) 15.38%(75.00%) --(--) 18.37%(34.00%)
    馬連 12.70%(70.95%) 15.15%(86.67%) 7.41%(50.37%) 33.33%(83.33%) 17.46%(38.52%)
    ワイド 23.81%(60.16%) 24.24%(70.00%) 18.52%(45.56%) 66.67%(83.33%) 36.51%(61.96%)
    馬単 7.94%(70.16%) 6.06%(64.55%) 7.41%(64.81%) 33.33%(180.00%) 17.46%(31.30%)
    三連複 9.52%(104.76%) 12.12%(156.67%) 3.70%(41.48%) 33.33%(103.33%) 15.87%(43.69%)
    三連単 1.59%(71.11%) 0.00%(0.00%) 3.70%(165.93%) 0.00%(0.00%) 15.87%(33.51%)
    総合 63.49%(79.96%) 63.64%(82.20%) 59.26%(75.07%) 100.00%(102.86%) 90.48%(41.51%)
  • RaceJuniCK29041.mlnet
    72R 1点 芝(42R) ダート(27R) 障害(3R) 多点
    単勝 31.94%(85.42%) 30.95%(95.95%) 25.93%(60.37%) 100.00%(163.33%) 54.17%(68.75%)
    複勝 52.78%(75.97%) 50.00%(69.29%) 51.85%(82.96%) 100.00%(106.67%) 87.50%(75.83%)
    枠連 16.36%(75.82%) 17.24%(76.55%) 15.38%(75.00%) --(--) 21.82%(46.73%)
    馬連 9.72%(47.36%) 9.52%(42.86%) 7.41%(50.37%) 33.33%(83.33%) 19.44%(43.94%)
    ワイド 20.83%(48.47%) 21.43%(53.81%) 14.81%(36.30%) 66.67%(83.33%) 38.89%(54.35%)
    馬単 5.56%(49.17%) 2.38%(29.76%) 7.41%(64.81%) 33.33%(180.00%) 19.44%(38.43%)
    三連複 5.56%(50.42%) 4.76%(52.38%) 3.70%(41.48%) 33.33%(103.33%) 13.89%(36.88%)
    三連単 1.39%(62.22%) 0.00%(0.00%) 3.70%(165.93%) 0.00%(0.00%) 13.89%(29.22%)
    総合 56.94%(61.43%) 52.38%(51.61%) 59.26%(72.14%) 100.00%(102.86%) 87.50%(39.63%)

で特攻ってかね、自信のないそもそもRaceJuniCK29041.mlnetで行くのは自分でも流石とは思うけど、せめて

  • RaceJuniFull28490.mlnet
    72R 1点 芝(42R) ダート(27R) 障害(3R) 多点
    単勝 30.56%(85.69%) 33.33%(111.19%) 18.52%(37.41%) 100.00%(163.33%) 54.17%(70.56%)
    複勝 58.33%(87.92%) 59.52%(88.33%) 51.85%(85.19%) 100.00%(106.67%) 88.89%(80.93%)
    枠連 16.36%(75.82%) 17.24%(76.55%) 15.38%(75.00%) --(--) 23.64%(56.73%)
    馬連 11.11%(54.17%) 11.90%(54.52%) 7.41%(50.37%) 33.33%(83.33%) 22.22%(56.57%)
    ワイド 25.00%(65.97%) 23.81%(63.33%) 22.22%(68.15%) 66.67%(83.33%) 38.89%(68.75%)
    馬単 4.17%(26.39%) 2.38%(20.95%) 3.70%(17.78%) 33.33%(180.00%) 22.22%(48.75%)
    三連複 9.72%(111.67%) 9.52%(123.10%) 7.41%(94.81%) 33.33%(103.33%) 15.28%(39.06%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 15.28%(32.13%)
    総合 61.11%(63.08%) 61.90%(66.87%) 55.56%(53.49%) 100.00%(102.86%) 88.89%(45.11%)

ならね^^; まっ、この違いは微々たるもので先週末は惨敗だったって事かもね。

修正 2024.7.9 11:57
最初アップした際にはレース数ゼロの時にバグってたので修正しました。

0 件のコメント:

コメントを投稿