今朝出勤前に残り1時間弱でしたが中断して出勤する事にしました。で、出た最適RMSEは2.9041だったのですが
1,800R | 1点 | 芝(822R) | ダート(911R) | 障害(67R) | 多点 |
単勝 | 19.44%(73.58%) | 19.59%(80.01%) | 19.65%(68.61%) | 14.93%(62.39%) | 48.78%(82.75%) |
複勝 | 47.28%(84.85%) | 47.45%(89.00%) | 47.53%(82.00%) | 41.79%(72.69%) | 83.94%(80.63%) |
枠連 | 11.77%(81.82%) | 11.95%(77.75%) | 11.89%(72.29%) | 8.06%(262.42%) | 24.51%(77.14%) |
馬連 | 8.28%(77.46%) | 8.39%(68.07%) | 8.23%(60.80%) | 7.46%(419.10%) | 17.72%(72.80%) |
ワイド | 18.61%(86.16%) | 18.98%(84.00%) | 18.88%(81.60%) | 10.45%(174.48%) | 36.44%(76.01%) |
馬単 | 4.39%(60.94%) | 4.74%(73.77%) | 4.28%(52.31%) | 1.49%(20.90%) | 17.72%(69.72%) |
三連複 | 4.00%(88.85%) | 4.50%(105.11%) | 3.62%(72.84%) | 2.99%(107.01%) | 12.33%(74.31%) |
三連単 | 0.89%(76.29%) | 1.09%(107.48%) | 0.77%(53.75%) | 0.00%(0.00%) | 12.33%(72.86%) |
総合 | 48.78%(78.71%) | 49.27%(85.80%) | 48.85%(68.00%) | 41.79%(138.72%) | 84.33%(74.10%) |
これはどう? CK以前の順位フルには完敗? ちょっとあまりにも酷いので...
0 件のコメント:
コメントを投稿