2024/07/19

まだ途中ですが

 2024.7.1~2024.7.14の通常用の現状です。

  • SouhaTimeCK13522.mlnet
    127R 1点 芝(69R) ダート(52R) 障害(6R) 多点
    単勝 30.71%(97.09%) 28.99%(106.52%) 28.85%(79.81%) 66.67%(138.33%) 55.12%(72.28%)
    複勝 60.63%(97.87%) 56.52%(90.87%) 61.54%(102.31%) 100.00%(140.00%) 84.25%(76.54%)
    枠連 11.43%(56.86%) 9.09%(43.27%) 14.00%(71.80%) --(--) 25.71%(54.73%)
    馬連 7.87%(38.98%) 5.80%(27.54%) 9.62%(51.54%) 16.67%(61.67%) 18.90%(45.43%)
    ワイド 25.20%(83.39%) 17.39%(58.84%) 32.69%(109.62%) 50.00%(138.33%) 45.67%(65.64%)
    馬単 5.51%(38.50%) 4.35%(41.30%) 5.77%(28.85%) 16.67%(90.00%) 18.90%(45.72%)
    三連複 4.72%(51.42%) 1.45%(6.09%) 7.69%(111.73%) 16.67%(50.00%) 11.81%(46.50%)
    三連単 1.57%(19.61%) 0.00%(0.00%) 1.92%(21.73%) 16.67%(226.67%) 11.81%(49.49%)
    総合 62.20%(60.54%) 57.97%(46.90%) 63.46%(72.17%) 100.00%(120.71%) 85.04%(52.87%)
  • SouhaTimeCK13462.mlnet
    127R 1点 芝(69R) ダート(52R) 障害(6R) 多点
    単勝 25.98%(78.03%) 24.64%(81.88%) 19.23%(51.54%) 100.00%(263.33%) 55.91%(89.03%)
    複勝 56.69%(84.49%) 55.07%(81.45%) 53.85%(82.69%) 100.00%(135.00%) 87.40%(84.49%)
    枠連 12.38%(67.43%) 12.73%(62.91%) 12.00%(72.40%) --(--) 22.86%(77.24%)
    馬連 10.24%(55.12%) 10.14%(51.88%) 7.69%(53.85%) 33.33%(103.33%) 20.47%(67.85%)
    ワイド 24.41%(85.20%) 21.74%(93.19%) 25.00%(76.54%) 50.00%(68.33%) 42.52%(81.65%)
    馬単 4.72%(39.06%) 2.90%(30.87%) 3.85%(33.65%) 33.33%(180.00%) 20.47%(68.88%)
    三連複 7.87%(133.46%) 7.25%(178.26%) 7.69%(83.46%) 16.67%(51.67%) 15.75%(60.53%)
    三連単 0.79%(35.28%) 0.00%(0.00%) 1.92%(86.15%) 0.00%(0.00%) 15.75%(59.52%)
    総合 59.06%(72.36%) 57.97%(72.81%) 55.77%(67.51%) 100.00%(114.52%) 87.40%(66.90%)

こちらも最適RMSEだけでは判断出来ないパターン? それとも、やはり以前から気にしてたんですが、なるべく直前のデータまで学習させると結果が良い?上は先月末まで学習させてまして、後者は昨年末までなんですよね。それと、まだ途中の意味ですが、今現在昨夜から24時間学習させてまして明日朝とかに学習が終わる予定なんです。上にあげた学習モデルは取敢えず4日前に一度学習させてたものです。

機械学習って1度やれば良いって事ならある意味簡単なんですが、学習させる度に色々なパターンが出てきます。これが良いのか悪いのかは別として、やり込んで良い物を得た者の勝ちなんだなぁとね😉 それは作者として優位かは別なんだと思います。なので興味がある方は時間を費やせば...

追記 2024.7.20 6:31
先程終わった学習は最適RMSE 1.3512でした。

127R 1点 芝(69R) ダート(52R) 障害(6R) 多点
単勝 29.92%(102.60%) 27.54%(118.12%) 28.85%(79.42%) 66.67%(125.00%) 54.33%(74.49%)
複勝 60.63%(95.43%) 59.42%(100.00%) 59.62%(87.50%) 83.33%(111.67%) 90.55%(85.93%)
枠連 11.43%(78.86%) 10.91%(84.91%) 12.00%(72.20%) --(--) 26.67%(84.50%)
馬連 12.60%(90.79%) 11.59%(96.96%) 11.54%(81.15%) 33.33%(103.33%) 22.05%(87.59%)
ワイド 29.13%(97.40%) 26.09%(103.91%) 30.77%(92.12%) 50.00%(68.33%) 47.24%(87.38%)
馬単 5.51%(61.73%) 2.90%(42.75%) 5.77%(73.27%) 33.33%(180.00%) 22.05%(87.93%)
三連複 7.87%(174.49%) 2.90%(131.16%) 11.54%(240.38%) 33.33%(101.67%) 14.96%(64.86%)
三連単 2.36%(97.32%) 1.45%(94.49%) 1.92%(86.15%) 16.67%(226.67%) 14.96%(66.04%)
総合 61.42%(100.29%) 60.87%(96.84%) 59.62%(101.67%) 83.33%(130.95%) 90.55%(73.97%)

本日分はこれから出勤なので昨晩済ませてますが、明日はどれで行くのがベストか悩みます。

0 件のコメント:

コメントを投稿