2024/07/26

AutoMLでの学習中

この所はAutoMLでの学習中です。通常用CKの学習はCSVファイルが1.23GBという事で、学習時間は3時間超となってます。10,800秒なんですが、キリが良い所で10,000秒で行ってます。これ、20回指定して15回が既に終わってます。

SouhaTimeCK10000_14025.zip 193,851,873
SouhaTimeCK10000_14158.zip 154,115,310
SouhaTimeCK10000_14237.zip      9,731,292
SouhaTimeCK10000_14268.zip    41,948,764
SouhaTimeCK10000_14400.zip 204,609,049
SouhaTimeCK10000_14429.zip      1,591,457
SouhaTimeCK10000_14600.zip      1,551,700
SouhaTimeCK10000_14634.zip          634,816
SouhaTimeCK10000_14719.zip          312,165
SouhaTimeCK10000_14832.zip          183,049
SouhaTimeCK10000_14916.zip      1,200,324
SouhaTimeCK10000_15057.zip   33,240,935
SouhaTimeCK10000_15609.zip          334,315
SouhaTimeCK10000_16494.zip          314,662
SouhaTimeCK10000_16868.zip          272,611

こんな感じでなかなか1.4未満にならないです。後ろの数字はファイルサイズです。ここまでのトップ3は

  • RMSE 1.4025
    191R 1点 芝(103R) ダート(79R) 障害(9R) 多点
    単勝 15.18%(51.62%) 12.62%(41.46%) 17.72%(67.22%) 22.22%(31.11%) 49.74%(68.88%)
    複勝 48.69%(79.32%) 45.63%(78.25%) 53.16%(83.92%) 44.44%(51.11%) 84.82%(76.46%)
    枠連 9.26%(82.35%) 8.05%(113.68%) 10.96%(47.26%) 0.00%(0.00%) 29.63%(104.92%)
    馬連 4.71%(54.92%) 4.85%(82.52%) 3.80%(20.51%) 11.11%(41.11%) 19.37%(62.32%)
    ワイド 19.37%(72.09%) 15.53%(74.95%) 22.78%(70.25%) 33.33%(55.56%) 41.88%(69.70%)
    馬単 1.05%(10.10%) 0.00%(0.00%) 2.53%(24.43%) 0.00%(0.00%) 19.37%(63.88%)
    三連複 5.24%(44.66%) 4.85%(43.40%) 2.53%(36.84%) 33.33%(127.78%) 16.23%(60.81%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 16.23%(52.49%)
    総合 49.21%(48.75%) 45.63%(53.11%) 54.43%(43.77%) 44.44%(42.46%) 85.34%(61.39%)
  • RMSE 1.4158
    191R 1点 芝(103R) ダート(79R) 障害(9R) 多点
    単勝 17.28%(63.46%) 15.53%(74.85%) 17.72%(49.62%) 33.33%(54.44%) 45.03%(85.32%)
    複勝 51.31%(86.28%) 50.49%(94.95%) 50.63%(74.68%) 66.67%(88.89%) 85.34%(85.43%)
    枠連 14.20%(197.72%) 10.34%(172.64%) 19.18%(233.01%) 0.00%(0.00%) 25.93%(142.14%)
    馬連 8.38%(120.05%) 4.85%(121.46%) 11.39%(124.56%) 22.22%(64.44%) 18.85%(89.77%)
    ワイド 20.94%(102.93%) 16.50%(106.50%) 25.32%(104.56%) 33.33%(47.78%) 38.74%(82.74%)
    馬単 4.19%(57.43%) 1.94%(22.33%) 7.59%(109.75%) 0.00%(0.00%) 18.85%(103.89%)
    三連複 6.28%(52.15%) 6.80%(57.77%) 5.06%(46.96%) 11.11%(33.33%) 14.66%(76.98%)
    三連単 2.09%(69.84%) 1.94%(75.05%) 2.53%(71.01%) 0.00%(0.00%) 14.66%(92.39%)
    総合 52.88%(91.72%) 52.43%(89.07%) 51.90%(100.51%) 66.67%(40.00%) 85.34%(93.40%)
  • RMSE 1.4237
    191R 1点 芝(103R) ダート(79R) 障害(9R) 多点
    単勝 23.04%(80.89%) 24.27%(100.29%) 20.25%(58.61%) 33.33%(54.44%) 46.60%(75.65%)
    複勝 54.45%(87.80%) 55.34%(91.65%) 54.43%(87.34%) 44.44%(47.78%) 85.34%(78.76%)
    枠連 7.41%(40.86%) 6.90%(34.94%) 8.22%(49.04%) 0.00%(0.00%) 19.75%(62.68%)
    馬連 5.76%(31.26%) 4.85%(24.56%) 6.33%(40.89%) 11.11%(23.33%) 15.18%(58.48%)
    ワイド 21.47%(66.39%) 18.45%(55.92%) 22.78%(78.86%) 44.44%(76.67%) 37.70%(70.77%)
    馬単 2.62%(32.25%) 2.91%(25.15%) 2.53%(45.19%) 0.00%(0.00%) 15.18%(58.30%)
    三連複 4.71%(69.53%) 4.85%(39.03%) 5.06%(117.22%) 0.00%(0.00%) 14.66%(59.11%)
    三連単 1.57%(62.20%) 1.94%(77.96%) 1.27%(48.73%) 0.00%(0.00%) 14.66%(53.60%)
    総合 55.50%(59.25%) 56.31%(56.61%) 54.43%(65.89%) 55.56%(28.00%) 85.34%(59.38%)

鬼門と思われたファイルサイズは今回は行けてるのは???です。これ見るとやはりRMSE値だけではモデル選択の指標としては微妙な事が分かります。

追記 2024.7.27 8:58
10,000秒20回が今朝方終わりました。最適RMSEは1.4021と残念な感じなんですが

191R 1点 芝(103R) ダート(79R) 障害(9R) 多点
単勝 19.90%(74.24%) 18.45%(89.22%) 17.72%(46.84%) 55.56%(143.33%) 48.17%(83.35%)
複勝 53.93%(92.83%) 47.57%(89.81%) 59.49%(91.65%) 77.78%(137.78%) 85.86%(83.30%)
枠連 12.96%(130.56%) 10.34%(138.39%) 16.44%(124.79%) 0.00%(0.00%) 27.78%(111.36%)
馬連 7.85%(90.26%) 5.83%(88.06%) 8.86%(96.08%) 22.22%(64.44%) 18.85%(85.17%)
ワイド 20.94%(83.61%) 15.53%(78.45%) 26.58%(94.43%) 33.33%(47.78%) 41.36%(80.14%)
馬単 4.71%(76.23%) 3.88%(78.25%) 5.06%(75.44%) 11.11%(60.00%) 18.85%(94.71%)
三連複 5.24%(115.81%) 3.88%(39.32%) 6.33%(224.94%) 11.11%(33.33%) 13.61%(73.61%)
三連単 1.05%(71.99%) 0.00%(0.00%) 1.27%(156.84%) 11.11%(151.11%) 13.61%(88.29%)
総合 54.97%(91.19%) 49.51%(73.94%) 59.49%(113.77%) 77.78%(88.31%) 86.39%(87.70%)

もう少し学習させれば1.4未満にまで行けるのかが気のなる所です。まっ、だからって良い物になるのかは何ともなんですがね。

0 件のコメント:

コメントを投稿