2024/07/19

まず新馬戦用モデルの選択として

2024.7.6~2024.7.14で検証してみると

  • ShinbaTimeCK19625.mlnet
    17R 1点 芝(16R) ダート(1R) 多点
    単勝 17.65%(202.94%) 12.50%(203.12%) 100.00%(200.00%) 52.94%(146.67%)
    複勝 29.41%(79.41%) 25.00%(77.50%) 100.00%(110.00%) 82.35%(87.25%)
    枠連 12.50%(43.75%) 12.50%(43.75%) --(--) 12.50%(29.17%)
    馬連 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 35.29%(122.35%)
    ワイド 17.65%(67.65%) 18.75%(71.88%) 0.00%(0.00%) 41.18%(112.94%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 35.29%(168.33%)
    三連複 17.65%(193.53%) 18.75%(205.62%) 0.00%(0.00%) 29.41%(142.50%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 29.41%(192.52%)
    総合 41.18%(75.51%) 37.50%(77.33%) 100.00%(44.29%) 82.35%(161.34%)
  • ShinbaTimeCK19579.mlnet
    17R 1点 芝(16R) ダート(1R) 多点
    単勝 17.65%(56.47%) 12.50%(47.50%) 100.00%(200.00%) 47.06%(122.35%)
    複勝 41.18%(58.24%) 37.50%(55.00%) 100.00%(110.00%) 76.47%(67.45%)
    枠連 37.50%(143.75%) 37.50%(143.75%) --(--) 37.50%(29.17%)
    馬連 11.76%(42.94%) 12.50%(45.62%) 0.00%(0.00%) 23.53%(79.02%)
    ワイド 23.53%(42.94%) 25.00%(45.62%) 0.00%(0.00%) 35.29%(39.61%)
    馬単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 23.53%(107.25%)
    三連複 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 11.76%(13.68%)
    三連単 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 0.00%(0.00%) 11.76%(35.74%)
    総合 47.06%(35.91%) 43.75%(35.42%) 100.00%(44.29%) 76.47%(53.20%)

一概に最適RMSE値では判断出来ないパターンなのかな? 上は昨日9時間程度学習させて出た最適RMSEです。学習データは先月末までです。

0 件のコメント:

コメントを投稿