2024/07/01

厳しい現状

実馬券では本当に厳しい戦いしてます。今年上半期の検証です。

  • ShinbaTimeCK19732.mlnet
    82R 1点 多点
    単勝 18.29%(75.98%) 39.02%(49.92%)
    複勝 48.78%(109.27%) 75.61%(76.95%)
    枠連 5.97%(73.88%) 5.97%(60.42%)
    馬連 6.10%(120.24%) 13.41%(65.93%)
    ワイド 14.63%(105.98%) 30.49%(81.75%)
    馬単 4.88%(32.32%) 13.41%(52.64%)
    三連複 1.22%(157.93%) 8.54%(113.51%)
    三連単 0.00%(0.00%) 8.54%(94.33%)
    総合 48.78%(84.70%) 75.61%(82.73%)
  • SouhaTimeCK13462.mlnet
    1,718R 1点 ダート 障害 多点
    単勝 25.79%(84.00%) 26.26%(91.36%) 24.26%(74.91%) 40.30%(118.36%) 54.77%(79.39%)
    複勝 56.05%(85.70%) 54.20%(81.50%) 56.83%(88.83%) 67.16%(93.13%) 89.17%(86.75%)
    枠連 15.96%(91.23%) 16.37%(93.20%) 15.50%(90.64%) 17.74%(78.06%) 30.83%(85.51%)
    馬連 10.88%(87.24%) 11.13%(91.29%) 10.48%(83.06%) 13.43%(95.07%) 24.16%(84.99%)
    ワイド 24.91%(92.52%) 25.10%(93.43%) 23.80%(89.66%) 37.31%(119.55%) 48.02%(88.59%)
    馬単 6.52%(100.80%) 6.21%(107.43%) 6.38%(91.56%) 11.94%(145.37%) 24.16%(83.29%)
    三連複 6.75%(98.73%) 7.63%(105.80%) 5.69%(92.92%) 10.45%(93.43%) 15.25%(71.35%)
    三連単 1.57%(122.83%) 1.42%(152.95%) 1.25%(86.83%) 7.46%(247.01%) 15.25%(66.70%)
    総合 57.51%(95.42%) 55.63%(102.28%) 58.31%(87.29%) 68.66%(124.18%) 89.41%(74.63%)
  • RaceJuniFull31566.mlnet
    1,800R 1点 ダート 障害 多点
    単勝 24.56%(80.90%) 25.79%(91.02%) 22.50%(69.79%) 37.31%(107.76%) 53.50%(76.59%)
    複勝 55.39%(87.79%) 54.14%(86.58%) 55.65%(88.50%) 67.16%(92.99%) 87.78%(84.69%)
    枠連 13.96%(88.21%) 13.23%(87.27%) 14.29%(89.06%) 17.74%(86.77%) 30.00%(82.19%)
    馬連 9.83%(85.92%) 9.25%(79.34%) 9.99%(89.15%) 14.93%(122.54%) 23.28%(78.12%)
    ワイド 23.67%(92.71%) 22.51%(89.26%) 23.38%(91.98%) 41.79%(145.07%) 46.28%(85.32%)
    馬単 6.00%(89.95%) 5.11%(73.22%) 6.48%(101.88%) 10.45%(132.99%) 23.28%(75.86%)
    三連複 6.28%(120.06%) 7.06%(110.47%) 5.38%(131.64%) 8.96%(80.15%) 15.06%(76.14%)
    三連単 1.44%(226.19%) 0.97%(91.86%) 1.76%(358.32%) 2.99%(77.61%) 15.06%(71.62%)
    総合 56.50%(109.20%) 55.35%(88.65%) 56.75%(127.73%) 67.16%(105.91%) 88.22%(75.43%)

さらだ Version 1.5.2に添付してる学習モデルでは

  • ShinbaTime.mlnet
    82R 1点 多点
    単勝 13.41%(88.41%) 30.49%(60.04%)
    複勝 42.68%(100.00%) 78.05%(86.30%)
    枠連 4.48%(12.84%) 4.48%(24.17%)
    馬連 4.88%(41.34%) 10.98%(21.42%)
    ワイド 13.41%(113.29%) 25.61%(181.26%)
    馬単 2.44%(7.68%) 10.98%(18.03%)
    三連複 1.22%(20.61%) 6.10%(73.32%)
    三連単 0.00%(0.00%) 6.10%(58.12%)
    総合 42.68%(48.85%) 78.05%(60.04%)
  • SouhaTime.mlnet
    1,718R 1点 ダート 障害 多点
    単勝 24.56%(78.36%) 23.03%(77.17%) 25.28%(78.39%) 32.84%(91.79%) 52.56%(80.77%)
    複勝 55.70%(87.37%) 55.11%(88.28%) 55.69%(86.82%) 62.69%(84.03%) 87.25%(82.48%)
    枠連 13.99%(88.84%) 15.47%(112.49%) 12.66%(70.83%) 16.13%(80.32%) 28.73%(75.22%)
    馬連 9.49%(80.44%) 9.96%(93.69%) 8.77%(68.14%) 13.43%(88.81%) 21.71%(73.55%)
    ワイド 22.35%(79.90%) 20.83%(77.28%) 22.67%(79.46%) 35.82%(115.67%) 44.76%(79.56%)
    馬単 4.89%(82.47%) 4.40%(78.37%) 4.90%(84.19%) 10.45%(107.31%) 21.71%(72.06%)
    三連複 5.24%(66.55%) 5.05%(64.20%) 5.24%(65.41%) 7.46%(108.66%) 16.01%(75.71%)
    三連単 0.99%(44.73%) 0.65%(21.62%) 1.14%(63.76%) 2.99%(61.94%) 16.01%(70.67%)
    総合 56.87%(75.95%) 56.66%(76.01%) 56.61%(74.64%) 62.69%(92.43%) 87.49%(73.58%)
  • RaceJuniFull.mlnet
    1,800R 1点 ダート 障害 多点
    単勝 24.94%(82.75%) 25.67%(90.34%) 23.38%(73.66%) 37.31%(113.28%) 54.33%(80.59%)
    複勝 55.83%(87.95%) 53.65%(85.12%) 56.86%(90.04%) 68.66%(94.18%) 88.89%(87.34%)
    枠連 14.27%(82.26%) 13.09%(77.11%) 15.09%(87.28%) 16.13%(69.68%) 29.51%(81.82%)
    馬連 9.89%(78.59%) 9.00%(73.45%) 10.43%(81.08%) 13.43%(107.91%) 23.22%(82.08%)
    ワイド 24.22%(90.39%) 22.02%(84.32%) 25.36%(93.91%) 35.82%(117.01%) 47.72%(90.34%)
    馬単 5.61%(75.34%) 5.23%(73.52%) 5.71%(73.87%) 8.96%(117.76%) 23.22%(79.62%)
    三連複 6.50%(99.65%) 7.18%(113.65%) 5.71%(88.45%) 8.96%(80.15%) 15.22%(70.49%)
    三連単 1.28%(76.97%) 1.22%(104.53%) 1.10%(47.99%) 4.48%(132.99%) 15.22%(63.32%)
    総合 57.00%(84.26%) 54.26%(87.95%) 58.51%(79.50%) 70.15%(104.44%) 89.06%(72.28%)

単純に順位1点で素直に買えば勝てる?ただ、実はここで検証した順位なんですが、CK実装前だったので、実装後のCSV出力して今24時間学習中なんです。これが終わった後に検証して実戦に行ってみようかな😉

追記 2024.7.2
先程新たな順位Fullの24時間学習が終わり、最適RMSE 2.8490でした。

1,800R 1点 芝(822R) ダート(911R) 障害(67R) 多点
単勝 24.06%(80.87%) 23.84%(82.86%) 23.49%(78.35%) 34.33%(90.75%) 53.89%(77.48%)
複勝 54.11%(86.22%) 50.97%(81.22%) 55.65%(89.55%) 71.64%(102.39%) 88.50%(85.84%)
枠連 14.70%(84.48%) 15.22%(85.86%) 13.83%(80.24%) 20.97%(128.71%) 28.96%(77.45%)
馬連 10.22%(85.18%) 10.71%(93.42%) 9.44%(73.64%) 14.93%(141.04%) 22.89%(77.23%)
ワイド 24.17%(95.16%) 23.48%(93.93%) 23.49%(92.71%) 41.79%(143.58%) 46.44%(84.69%)
馬単 6.28%(88.57%) 5.96%(82.69%) 6.37%(89.65%) 8.96%(146.12%) 22.89%(74.31%)
三連複 6.22%(95.68%) 6.81%(110.83%) 5.38%(82.17%) 10.45%(93.43%) 14.61%(72.41%)
三連単 1.39%(76.92%) 1.58%(119.72%) 1.10%(36.64%) 2.99%(99.40%) 14.61%(63.25%)
総合 55.33%(86.66%) 51.95%(93.96%) 57.08%(77.86%) 73.13%(118.08%) 88.67%(70.58%)

微妙な検証結果だorz

0 件のコメント:

コメントを投稿