予定通り出社前に終了しました。最適RMSE 1.9732です。若干CKでないものに届かない😓
45R | 1点 | 多点 |
単勝 | 15.56%(94.00%) | 35.56%(52.96%) |
複勝 | 44.44%(130.22%) | 71.11%(88.81%) |
枠連 | 4.44%(99.56%) | 4.44%(82.09%) |
馬連 | 4.44%(202.22%) | 13.33%(104.59%) |
ワイド | 11.11%(154.89%) | 28.89%(125.85%) |
馬単 | 2.22%(31.33%) | 13.33%(78.78%) |
三連複 | 2.22%(287.78%) | 8.89%(178.00%) |
三連単 | 0.00%(0.00%) | 8.89%(129.46%) |
総合 | 44.44%(125.00%) | 71.11%(115.49%) |
0 件のコメント:
コメントを投稿