限られた時間での学習を済ませたモデルは
71R | 1点 | 多点 |
単勝 | 15.49%(102.11%) | 32.39%(67.51%) |
複勝 | 43.66%(105.49%) | 77.46%(89.39%) |
枠連 | 4.92%(14.10%) | 4.92%(21.23%) |
馬連 | 5.63%(47.75%) | 9.86%(20.42%) |
ワイド | 12.68%(116.20%) | 23.94%(197.14%) |
馬単 | 2.82%(8.87%) | 9.86%(17.09%) |
三連複 | 0.00%(0.00%) | 5.63%(78.73%) |
三連単 | 0.00%(0.00%) | 5.63%(63.56%) |
総合 | 43.66%(49.95%) | 77.46%(64.40%) |
今回のCK追加した学習モデルは4時間しか時間取れずに
71R | 1点 | 多点 |
単勝 | 18.31%(59.01%) | 36.62%(57.65%) |
複勝 | 40.85%(80.42%) | 71.83%(62.82%) |
枠連 | 4.92%(46.56%) | 4.92%(53.41%) |
馬連 | 2.82%(8.59%) | 11.27%(23.76%) |
ワイド | 7.04%(23.80%) | 23.94%(32.91%) |
馬単 | 1.41%(2.96%) | 11.27%(25.38%) |
三連複 | 0.00%(0.00%) | 0.00%(0.00%) |
三連単 | 0.00%(0.00%) | 0.00%(0.00%) |
総合 | 42.25%(27.33%) | 71.83%(16.80%) |
とまあ、全く使えそうにない感じなので先程10時間の学習をスタート。ってのも今晩夜勤なので出勤前に終わらせてPC落として出勤する為です。
0 件のコメント:
コメントを投稿