先程終わりました。最適RMSEは1.3907でした。
RMSE | 1.3998 | 1.3952 | 1.3942 | 1.3907 |
単勝 | 28.49(92.28) | 27.68(86.81) | 27.10(84.06) | 27.22(82.48) |
複勝 | 57.21(86.48) | 56.06(88.37) | 58.36(88.82) | 57.79(85.91) |
枠連 | 15.66(94.77) | 13.76(80.35) | 14.90(76.76) | 16.04(101.45) |
馬連 | 11.07(81.04) | 8.77(75.99) | 11.19(70.69) | 11.65(79.67) |
ワイド | 24.45(81.23) | 21.11(74.58) | 26.07(89.52) | 25.61(85.72) |
馬単 | 6.23(77.16) | 4.61(56.10) | 6.46(67.69) | 7.61(96.90) |
三連複 | 7.50(91.11) | 5.42(94.67) | 6.57(74.16) | 6.34(81.31) |
三連単 | 1.96(116.39) | 1.04(94.26) | 1.15(50.57) | 1.38(37.24) |
的中率 | 58.36 | 57.55 | 60.21 | 59.28 |
回収率 | 90.01 | 81.40 | 75.27 | 81.11 |
48時間もやった意味はほぼ無い感じ😖
追記 2024.6.19 16:41
上記は2024.1.1~2024.3.31(全867R)を検証したものですが、ちょっとそれ以降も気になり2024.4.1~2024.6.16(全725)の検証をしてみた。本来今月末までやりたい所ですけどね。
RMSE | 1.3998 | 1.3952 | 1.3942 | 1.3907 |
単勝 | 24.83(82.12) | 24.69(77.75) | 24.55(80.06) | 24.83(85.35) |
複勝 | 58.21(93.67) | 54.07(82.12) | 56.28(84.91) | 56.28(85.59) |
枠連 | 14.88(80.39) | 14.88(90.07) | 16.67(98.35) | 15.77(87.72) |
馬連 | 10.07(79.31) | 10.21(89.67) | 11.72(100.03) | 11.31(87.12) |
ワイド | 24.28(88.90) | 22.76(86.18) | 24.69(86.14) | 24.69(84.66) |
馬単 | 5.52(88.46) | 5.79(90.94) | 6.62(101.92) | 5.79(80.41) |
三連複 | 7.45(83.30) | 5.93(91.03) | 7.03(94.47) | 6.76(78.79) |
三連単 | 1.52(65.54) | 1.38(174.39) | 1.79(8895) | 1.66(81.86) |
的中率 | 59.45 | 55.31 | 57.52 | 57.52 |
回収率 | 82.73 | 97.84 | 91.79 | 83.87 |
検証対象とする期間が変われば結果が変わるのは当然なんですが、これって単に検証期間が短い為に波が有るんだとは思う。検証期間が1年とかもっと長くなればそれぞれのモデルの本当の実力が見えてくるのかも?
追記 2024.6.19 17:08
気になるのでほぼ今年の上半期的な2024.1.1~2024.6.16(全1,592R)で
RMSE | 1.3998 | 1.3952 | 1.3942 | 1.3907 |
単勝 | 26.82(87.66) | 26.32(82.68) | 25.94(82.24) | 26.13(83.79) |
複勝 | 57.66(89.76) | 55.15(85.53) | 57.41(87.04) | 57.10(85.76) |
枠連 | 15.30(88.17) | 14.28(84.82) | 15.71(86.67) | 15.92(95.15) |
馬連 | 10.62(80.25) | 9.42(82.22) | 11.43(84.05) | 11.49(83.06) |
ワイド | 24.37(84.72) | 21.86(79.86) | 25.44(87.98) | 25.19(85.24) |
馬単 | 5.90(82.31) | 5.15(71.79) | 6.53(83.28) | 6.78(89.39) |
三連複 | 7.47(87.55) | 5.65(93.02) | 6.78(83.41) | 6.53(80.16) |
三連単 | 1.76(93.23) | 1.19(130.75) | 1.44(68.05) | 1.51(57.45) |
的中率 | 58.86 | 56.53 | 58.98 | 58.48 |
回収率 | 86.69 | 88.90 | 82.80 | 82.37 |
ますます選択出来ないorz
0 件のコメント:
コメントを投稿