| MaximumBinCountPerFeature | NDCG@1 | NDCG@3 | NDCG@5 | NDCG@10 | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0.7651 | 0.7726 | 0.7886 | 0.8494 | 00:08:42 |
| 47 | 0.7652 | 0.7721 | 0.7885 | 0.8492 | 00:08:59 |
| 63 | 0.7659 | 0.7723 | 0.7886 | 0.8494 | 00:08:21 |
| 79 | 0.7653 | 0.7725 | 0.7884 | 0.8494 | 00:08:34 |
| 95 | 0.7646 | 0.7720 | 0.7885 | 0.8493 | 00:08:24 |
| 111 | 0.7656 | 0.7729 | 0.7888 | 0.8495 | 00:08:48 |
| 127 | 0.7664 | 0.7732 | 0.7890 | 0.8496 | 00:09:37 |
精度アップが微量な割に学習時間が伸びてるので元のままでも良いのではってGeminiは言うが、少しでも精度アップしたいからね。
0 件のコメント:
コメントを投稿