| パラメータ / 指標 | 条件 1 | 条件 2 | 条件 3 | 条件 4 | 条件 5 | 条件 6 | 条件 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NumberOfLeaves | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 351 |
| NumberOfIterations | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| LearningRate | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| MaximumBin | 31 | 47 | 63 | 79 | 95 | 111 | 127 |
| MinimumExample | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| SubsampleFraction | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 | 0.800 |
| FeatureFraction | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| ボーダー | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 乗数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| Loop | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| NDCG@1 | 0.7669 | 0.7668 | 0.7664 | 0.7654 | 0.7667 | 0.7662 | 0.7657 |
| NDCG@3 | 0.7734 | 0.7727 | 0.7729 | 0.7732 | 0.7726 | 0.7734 | 0.7729 |
| NDCG@5 | 0.7887 | 0.7892 | 0.7888 | 0.7886 | 0.7895 | 0.7888 | 0.7879 |
| NDCG@10 | 0.8495 | 0.8496 | 0.8494 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8496 | 0.8492 |
分割数増やす方向はもしかするとイテレーション数2,000ではダメだったかも?
0 件のコメント:
コメントを投稿