新馬戦CKでは
67R | RMSE 1.9544 | RMSE 1.9587 | RMSE 1.9846 |
単勝 | 26.87%(120.30%) | 23.88%(116.57%) | 22.39%(93.73%) |
複勝 | 50.75%(82.84%) | 47.76%(76.12%) | 46.27%(74.18%) |
枠連 | 18.60%(138.60%) | 16.28%(91.63%) | 11.63%(40.23%) |
馬連 | 10.45%(90.30%) | 10.45%(85.37%) | 4.48%(17.46%) |
ワイド | 19.40%(53.28%) | 20.90%(59.85%) | 14.93%(42.69%) |
馬単 | 2.99%(85.22%) | 4.48%(37.76%) | 1.49%(13.88%) |
三連複 | 4.48%(69.10%) | 2.99%(18.36%) | 4.48%(21.64%) |
三連単 | 1.49%(363.73%) | 0.00%(0.00%) | 0.00%(0.00%) |
総合 | 53.73%(124.80%) | 49.25%(59.26%) | 47.76%(37.87%) |
こんな感じでまあRMSE 1.9544の学習モデルで行くのが正解だと思います。通常用CKでは
532R | RMSE 1.3379 | RMSE 1.3386 | RMSE 1.3417 |
単勝 | 22.56%(73.63%) | 23.31%(77.61%) | 21.24%(67.09%) |
複勝 | 54.70%(85.39%) | 55.45%(88.63%) | 51.13%(84.57%) |
枠連 | 11.97%(92.01%) | 11.97%(72.20%) | 11.54%(80.49%) |
馬連 | 9.40%(71.97%) | 8.65%(64.53%) | 10.15%(87.95%) |
ワイド | 21.43%(76.92%) | 20.11%(71.62%) | 21.99%(80.34%) |
馬単 | 4.70%(55.70%) | 4.70%(64.85%) | 4.89%(54.59%) |
三連複 | 5.26%(69.55%) | 6.58%(92.61%) | 5.08%(51.03%) |
三連単 | 1.69%(69.66%) | 2.07%(102.29%) | 1.88%(50.06%) |
総合 | 56.20%(74.08%) | 57.14%(79.40%) | 52.44%(69.35%) |
こんな感じで複雑です😕 昨夜日付が変わった頃に終わった50時間学習で得た最適RMSE 1.3386が真ん中のモデルなんですが、単勝・複勝辺りとまあ三連系は良いんですが、ワイドが今一だったりします。自分の馬券スタイルとしてはワイドからって感じなんで悩みますねぇ。
追記 2024.9.7 9:23
RMSE 1.3386の詳細としては
532R | 1点 | 芝(280R) | ダート(231R) | 障害(21R) | 多点 |
単勝 | 23.31%(77.61%) | 23.21%(85.79%) | 22.08%(66.71%) | 38.10%(88.57%) | 52.82%(78.48%) |
複勝 | 55.45%(88.63%) | 52.14%(84.54%) | 58.87%(93.72%) | 61.90%(87.14%) | 87.97%(84.42%) |
枠連 | 11.97%(72.20%) | 12.24%(81.39%) | 11.71%(60.99%) | 11.11%(106.67%) | 24.57%(66.45%) |
馬連 | 8.65%(64.53%) | 8.57%(67.57%) | 7.36%(56.84%) | 23.81%(108.57%) | 20.68%(64.86%) |
ワイド | 20.11%(71.62%) | 17.50%(65.07%) | 20.78%(75.80%) | 47.62%(112.86%) | 42.86%(83.80%) |
馬単 | 4.70%(64.85%) | 5.00%(85.82%) | 3.03%(30.69%) | 19.05%(160.95%) | 20.68%(65.70%) |
三連複 | 6.58%(92.61%) | 6.79%(74.68%) | 5.19%(113.94%) | 19.05%(97.14%) | 16.54%(86.84%) |
三連単 | 2.07%(102.29%) | 2.50%(154.00%) | 0.87%(24.29%) | 9.52%(270.95%) | 16.54%(83.35%) |
総合 | 57.14%(79.40%) | 53.21%(87.47%) | 61.04%(65.39%) | 66.67%(130.83%) | 88.53%(79.23%) |
こんな感じなんです。
0 件のコメント:
コメントを投稿