ここ最近のリリース添付してる新馬戦用モデルの成績が今一なのは分かってます😓 更に良い結果が期待出来るモデルを近い将来のリリースに添付出来ればと努力はしてます。24時間学習させた所、最適RMSE 1.9544とこれまで一番低いものが出ました。7月~先週末までを検証すると
67R | 1点 | 芝(58R) | ダート(9R) | 多点 |
単勝 | 26.87%(120.30%) | 25.86%(124.31%) | 33.33%(94.44%) | 52.24%(70.90%) |
複勝 | 50.75%(82.84%) | 51.72%(86.55%) | 44.44%(58.89%) | 83.58%(68.06%) |
枠連 | 18.60%(138.60%) | 20.00%(135.14%) | 12.50%(153.75%) | 18.60%(51.07%) |
馬連 | 10.45%(90.30%) | 10.34%(54.66%) | 11.11%(320.00%) | 17.91%(55.52%) |
ワイド | 19.40%(53.28%) | 18.97%(45.69%) | 22.22%(102.22%) | 35.82%(59.85%) |
馬単 | 2.99%(85.22%) | 1.72%(16.21%) | 11.11%(530.00%) | 17.91%(50.22%) |
三連複 | 4.48%(69.10%) | 3.45%(13.45%) | 11.11%(427.78%) | 11.94%(58.13%) |
三連単 | 1.49%(363.73%) | 0.00%(0.00%) | 11.11%(2,707.78%) | 11.94%(58.11%) |
総合 | 53.73%(124.80%) | 55.17%(55.56%) | 44.44%(554.93%) | 85.07%(58.23%) |
これなら少しは良くなった? 2カ月のスパンなら良く見えるんですが先週末の土日のみだと
7R | 1点 | 芝(6R) | ダート(1R) | 多点 |
単勝 | 14.29%(22.86%) | 16.67%(26.67%) | 0.00%(0.00%) | 57.14%(47.62%) |
複勝 | 42.86%(52.86%) | 50.00%(61.67%) | 0.00%(0.00%) | 85.71%(59.52%) |
枠連 | 25.00%(167.50%) | 33.33%(223.33%) | 0.00%(0.00%) | 25.00%(55.83%) |
馬連 | 28.57%(152.86%) | 33.33%(178.33%) | 0.00%(0.00%) | 28.57%(50.95%) |
ワイド | 28.57%(71.43%) | 33.33%(83.33%) | 0.00%(0.00%) | 42.86%(37.14%) |
馬単 | 14.29%(134.29%) | 16.67%(156.67%) | 0.00%(0.00%) | 28.57%(44.52%) |
三連複 | 0.00%(0.00%) | 0.00%(0.00%) | 0.00%(0.00%) | 0.00%(0.00%) |
三連単 | 0.00%(0.00%) | 0.00%(0.00%) | 0.00%(0.00%) | 0.00%(0.00%) |
総合 | 42.86%(70.00%) | 50.00%(82.44%) | 0.00%(0.00%) | 85.71%(19.88%) |
まあ、限られたレースなので三連系にヒットが出たり出なかったりは2カ月で見ても三連複5%弱、三連単1.5%弱程度なので土日での評価は厳しいですね。
苦労して学習時間割いて何度もトライして改善されないのは辛いですが、幸いちょっとだけでも改善されてる感じはあるのは救いですね😉
0 件のコメント:
コメントを投稿